
| 日付(曜日) | 経済指標・イベント | 時間 | 前回発表 | 予想/結果 |
| 6月16日(木) | 03:00 | |||
| 14:00 | +1.9% | -2.0%/-1.0% | ||
| 17:30 | +0.5% | +0.1%/+0.1% | ||
| 18:00 |
+0.4% | +0.3%/+0.2% | ||
| 21:30 |
250万件 | 203.8万戸/200.9万件 | ||
| 21:30 |
33万件 | 33万件/33.3万件 | ||
| 17日(金) | 01:00 | 7.3 | 10.0/-2.2 | |
| 14:00 | 25.0% | 31.8%/31.8% | ||
| 18:00 | -0.2% | +0.1%/+0.6% | ||
| 21:30 | -1879億ドル | -1900億ドル/ -1951億ドル | ||
| 22:45 | 86.9 | 88.9/94.8 | ||
| 18日(土) | ||||
| 19日(日) | ||||
| 20日(月) | 16:15 | +6.6% | -4.6%/-6.5% | |
| 17:30 | +0.7% | +0.8%/+1.7% | ||
| 23:00 | -0.2% | -0.3%/-0.5% | ||
| 21日(火) | 15:15 | 4.4億フラン | 12.5億フラン | |
| 18:00 | 13.9 | 18.0/19.5 | ||
| 21:30 | +0.2% | +0.4%/+1.5% | ||
| 22日(水) | 08:50 | 7122億円 | 8000億円/2970億円 | |
| 18:00 | 44億ユーロ | 43億ユーロ/37億ユーロ | ||
| 21:30 | +0.4% | +0.3%/+0.3% | ||
| 23日(木) | 07:45 | -31.08億ドル | -11.75億ドル/-14.21億ドル | |
| 08:50 | +0.6% | 0.9% | ||
| 08:50 | -1.0% | +1.5%/+1.8% | ||
| 21:30 | 33.3万件 | 33万件/31.4万件 | ||
| 23:00 | 718万件 | 720万件/713万件 | ||
| 24日(金) | 07:45 | +0.4% | +0.8%/+0.6% | |
| 20:00 | +0.3% | +0.2%/+0.1% | ||
| 21:30 | 1.9% | 1.0%/5.5% | ||
| 23:00 | 131.6万件 | 133.8万件/129.8万件 | ||
| 25日(土) | ||||
| 26日(日) | ||||
| 27日(月) | 17:00 | 92.9 | 93.2/93.3 | |
| 28日(火) | 08:50 | +2.9% | -1.4%/-1.5% | |
| 23:00 | 102.2 | 104.1 | ||
| 29日(水) | 08:50 | +1.9% | -2.3% | |
| 17:30 | +1.7% | +0.4% | ||
| 17:30 | 13億ドル | 172億ドル | ||
| 18:30 | 0.53 | 0.52 | ||
| 21:30 | +3.5% | +0.2% | ||
| 21:30 | +3.6% | +3.6 | ||
| 30日(木) | 14:00 | 113.8万件 | 116.5万件 | |
| 14:45 | -0.1% | +0.2% | ||
| 16:55 | 11.8% | 11.8% | ||
| 17:30 | +0.7% | +0.5% | ||
| 18:00 | -15 | -15 | ||
| 21:30 | +0.7% | +0.5% | ||
| 21:30 | +0.6% | +0.1% | ||
| 21:30 | -0.1% | +0.3% | ||
| 21:30 | 31.4万件 | 32.5万件 | ||
| 23:00 | 54.1 | 54.3 | ||
| 日付(曜日) | 指標・イベント | 時間 | 前回発表 | 予想/結果 |
経済指標発表時間は日本時間
は日本
はアメリカ
はドイツ
はイギリス
はユーロ圏
はカナダ
はオーストラリア
はニュージーランド
はスイス
は南アフリカ
は香港
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分
に注意ください。上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。また市場の焦点の内容はお取引の参考としていただくために弊社の主観で作成しており、勧誘を目的としたものではありません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします